Microbalance MYA 2.5Y Radwag
            Complement:
        
Capacité max.: 2.1 g / Résolution: 1µg
            SKU
        
5.028.03.41
            Délai de livraison:
        
4 semaines
Microbalance MYA 2.5Y Radwag
| Description | - Afficheur 10″ graphique couleurs écran tactile - Dimension du plateau : Ø 16 mm - Compatible Métrologie légale : OUI - Ajustage interne automatique - Linéarité ± 3 µg - Temps de stabilisation 3.5 sec - Interface de communication : 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi®, Hotspot - Garantie 5 ans Détails sur www.radwag.com / Réf. WL-109-0004 | 
|---|---|
| Classe | OIML I | 
| Résolution (d) mm/g | 0.000001 | 
| Indice IP | IP43 | 
| Linéarité / EMT | ±3 µg | 
| Dimension du plateau | Ø 16 mm | 
| Marque | Radwag | 
| Complément | Capacité max.: 2.1 g / Résolution: 1µg | 
| N° art. producteur | WL-109-0004 | 
| Article | 5.028.03.41 | 
| Capacité Min | 0.1 mg | 
| Poids min. d'échantillon std. (U=1%, k=2) | 0.082 mg | 
| Echelon de légalisation | 1 mg | 
 
